[KAZ PR-5] FK Yelimay Semey | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 30 | 37 | 5 | 43.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 23 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | 14 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 6 | 12 | 5 | 15 | 12 | 30 | 6 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6 | 25.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[KAZ PR-14] FK Aksu | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | 18 | 14 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 28 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 6-2 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ | 2-1 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
FK Yelimay Semey | 0-0![]() |
FK Aksu |